La norma EN 10210 è utilizzata principalmente per la fabbricazione di tubi in acciaio senza saldatura non legati per strutture. È adatta per la fabbricazione e l'ispezione di prodotti in acciaio a sezione rettangolare e quadrata formati a freddo.
I tubi in acciaio EN 10210 includono principalmente S235JRH, S275J0H, S355J0H e altri gradi. Tramite laminazione a caldo, vengono trasformati in tubi di diverse forme come rotondi, rettangolari, quadrati rettangolari, ovali, ecc.
Utilizzato principalmente nell'edilizia, nella produzione di componenti meccanici, nella produzione di veicoli e in altri settori industriali.
Dati dei prodotti
IT 10210-1 tubi cavi strutturali finiti a caldo Specifiche
| Numero | Grado | Composizione chimica % | Proprietà meccaniche | |||||||
| C | Sì | Il mio | P | S | N | Resistenza alla trazione (MPa) | Limite di snervamento (MPa) | Allungamento (%) | ||
| 1.0039 | Modello S235JRH | Minore o uguale a 0.2 | - | Inferiore o uguale a 1,4 | Minore o uguale a 0.04 | Minore o uguale a 0.04 | Inferiore o uguale a 0.009 | 360-510 | Maggiore o uguale a 215 | Maggiore o uguale a 22 |
| 1.0149 | S275J0H | Minore o uguale a 0.22 | - | Inferiore o uguale a 1,5 | Inferiore o uguale a 0.035 | Inferiore o uguale a 0.035 | Inferiore o uguale a 0.009 | 400-580 | Maggiore o uguale a 225 | Maggiore o uguale a 19 |
| 1.0497 | S275NLH | Minore o uguale a 0.2 | Minore o uguale a 0.4 | Inferiore o uguale a 1,4 | Inferiore o uguale a 0,03 | Minore o uguale a 0.025 | Minore o uguale a 0.015 | 370-510 | Maggiore o uguale a 255 | Maggiore o uguale a 22 |
| 1.0539 | Numero di modello: S355NH | Minore o uguale a 0.23 | Minore o uguale a 0.5 | 0.9 - 1.65 | Inferiore o uguale a 0.035 | Minore o uguale a 0.03 | Minore o uguale a 0.02 | 470-630 | Maggiore o uguale a 335 | Maggiore o uguale a 20 |
| 1.0549 | S355NLH | Minore o uguale a 0.18 | Minore o uguale a 0.5 | 0.9 - 1.65 | Minore o uguale a 0.03 | Minore o uguale a 0.025 | Minore o uguale a 0.02 | 470-630 | Maggiore o uguale a 335 | Maggiore o uguale a 20 |
| 1.8750 | S420NH | Minore o uguale a 0.22 | Minore o uguale a 0.6 | 1 - 1.7 | 0.035 | Minore o uguale a 0.03 | Minore o uguale a 0.025 | 520-680 | Maggiore o uguale a 390 | Maggiore o uguale a 17 |
| 1.8953 | S460NH | Minore o uguale a 0.22 | Minore o uguale a 0.6 | 1 - 1.7 | Inferiore o uguale a 0.035 | Minore o uguale a 0.03 | Minore o uguale a 0.025 | 540-720 | Maggiore o uguale a 430 | Maggiore o uguale a 15 |
| 1.0138 | S275J2H | Minore o uguale a 0.22 | - | Inferiore o uguale a 1,5 | Inferiore o uguale a 0.035 | Inferiore o uguale a 0.035 | - | 400-540 | Maggiore o uguale a 225 | Maggiore o uguale a 19 |
| 1.0493 | Numero di modello: S275NH | Minore o uguale a 0.2 | Minore o uguale a 0.4 | 0.5 - 1.4 | Inferiore o uguale a 0.035 | Minore o uguale a 0.03 | Minore o uguale a 0.015 | 370-510 | Maggiore o uguale a 255 | Maggiore o uguale a 22 |
| 1.0512 | S355K2H | Minore o uguale a 0.22 | Inferiore o uguale a 0.55 | Inferiore o uguale a 1,6 | Minore o uguale a 0.03 | Minore o uguale a 0.03 | - | 450-600 | Maggiore o uguale a 295 | Maggiore o uguale a 18 |
| 1.0547 | S355J0H | Minore o uguale a 0.22 | Inferiore o uguale a 0.55 | Inferiore o uguale a 1,6 | Inferiore o uguale a 0.035 | Inferiore o uguale a 0.035 | Inferiore o uguale a 0.009 | 450-600 | Maggiore o uguale a 295 | Maggiore o uguale a 18 |
| 1.0576 | S355J2H | Minore o uguale a 0.22 | Inferiore o uguale a 0.55 | Inferiore o uguale a 1,6 | Minore o uguale a 0.03 | Minore o uguale a 0.03 | - | 470-630 | Maggiore o uguale a 295 | Maggiore o uguale a 18 |
| 1.8751 | Modello S420NLH | Minore o uguale a 0.22 | Minore o uguale a 0.6 | 1 - 1.7 | Minore o uguale a 0.03 | Minore o uguale a 0.025 | Minore o uguale a 0.025 | 520-680 | Maggiore o uguale a 390 | Maggiore o uguale a 17 |
| 1.8956 | S460NLH | Minore o uguale a 0.22 | Minore o uguale a 0.6 | 1 - 1.7 | Minore o uguale a 0.03 | Minore o uguale a 0.025 | Minore o uguale a 0.025 | 540-720 | Maggiore o uguale a 430 | Maggiore o uguale a 15 |
Esposizione dei prodotti
EN 10210 Sezioni cave - Tubi in acciaio senza saldatura

Perché scegliere GNEE
GNEE ha più di 5,000 tonnellate di tubi in varie dimensioni e standard. Le dimensioni dei nostri tubi in magazzino vanno da 20 mm a 406 mm di diametro esterno e da 2 mm a 70 mm di spessore della parete. La qualità della produzione è rigorosamente garantita e abbiamo un team di assistenza post-vendita professionale di 20 persone. Siamo qui per rispondere a qualsiasi domanda e fornire soluzioni di progetto per te!
Se desiderate saperne di più sulla nostra azienda o sui nostri prodotti, non esitate a contattarci.sales@gneetube.com
VISITA DEL CLIENTE GNEE

AMBIENTE DI FABBRICA GNEE

GNEE IMBALLAGGIO E SPEDIZIONE

Domande frequenti
D. Dove vi trovate? Posso venirvi a trovare?
A. Certo, puoi sempre visitare la nostra fabbrica.
D. Qual è il vostro servizio post-vendita?
A. Forniamo un servizio post-vendita e una garanzia di qualità al 100% per i nostri prodotti.
D. Quali sono i tempi di consegna?
A. I tempi di consegna sono solitamente di circa 1 mese; se abbiamo scorte, possiamo spedire entro 7 giorni.
Etichetta sexy: en 10210 tubo a sezione cava strutturale, Cina en 10210 tubo a sezione cava strutturale produttori, fornitori, fabbrica, tubo di acciaio strutturale personalizzato, tubo d'acciaio da costruzione di balconi, Pipe strutturali per i tetti, tubo di acciaio strutturale all'ingrosso, Lunghezze di tubo di acciaio strutturale, Pipe in acciaio per le scale



