tubo tondo in acciaio al carbonio
Specifiche dei tubi in acciaio senza saldatura per navi: diametro esterno 8 mm-1240mm×spessore parete 1 mm-200mm.
Specifiche dei tubi in acciaio senza saldatura per navi: 8-1240×1-200mm
Standard:
Materiali e specifiche di saldatura della China Classification Society-China Classification Society (CCS)
Specifiche Det Norske Veritas (DNV) - Det Norske Veritas (DNV)
Specifiche del Lloyd's Register of Shipping (LR) - Lloyd's Register of Shipping (LR)
Specifiche del Germanischer Lloyd (GL) - Germanischer Lloyd (GL)
Specifiche dell'American Bureau of Shipping (ABS) - American Bureau of Shipping (ABS)
Specifiche Bureau Veritas (BV) - Bureau Veritas (BV)
Specifiche del Registro Italiano Navale (RINA) - Registro Italiano Navale (RINA)
Specifiche della Japan Shipping Classification Society (NK) - Japan Shipping Classification Society (NK)
GB/T5312--Standard nazionale cinese
utilizzo:
Utilizzato per la produzione di tubi in acciaio senza saldatura per caldaie e surriscaldatori marini e sistemi di tubazioni in pressione di grado I e II.
Gradi di tubi in acciaio prodotti principalmente: 320, 360, 410, 460, 490, ecc.
Tubi e tubazioni in acciaio senza saldatura per l'utilizzo nella costruzione navale e nella composizione chimica (%)
| Società | Standard o utilizzo | Grado di acciaio | C | Sì | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Ale | Mo | V | P+S |
| GLR | Non legato | GL-R410 | Inferiore o uguale a 0.21 | Inferiore o uguale a 0.35 | Inferiore o uguale a 1,4 | Inferiore o uguale a 0.025 | Inferiore o uguale a 0.02 | - | - | - | Maggiore o uguale a 0.020 | - | - | - |
| GB18248 | 37 milioni | 0.34~0.40 | 0.1~0.30 | 1.35~1.65 | Inferiore o uguale a 0.03 | Inferiore o uguale a 0.03 | Inferiore o uguale a 0.3 | Inferiore o uguale a 0.3 | Inferiore o uguale a 0.2 | - | - | - | Inferiore o uguale a 0.055 | |
| EN10297 | 34CrMo4 | 0.3~0.37 | Inferiore o uguale a 0.4 | 0.6~0.90 | Inferiore o uguale a 0.035 | Inferiore o uguale a 0.035 | 0.9~1.20 | - | - | - | 0.15~0.30 | - | - | |
| DNV (Rete Nova) | per pressione ASTM A53/A53M | A53B | Inferiore o uguale a 0.3 | - | Inferiore o uguale a 1,2 | Inferiore o uguale a 0.05 | Inferiore o uguale a 0.045 | Inferiore o uguale a 0.4 | Inferiore o uguale a 0.4 | Inferiore o uguale a 0.4 | - | Minore o uguale a | Minore o uguale a | - |
| 0.15 | 0.08 | |||||||||||||
| addominali | per pressione | Livello 3 | Inferiore o uguale a 0.3 | - | Inferiore o uguale a 1,2 | Inferiore o uguale a 0.05 | Inferiore o uguale a 0.045 | Inferiore o uguale a 0.4 | Inferiore o uguale a 0.4 | Inferiore o uguale a 0.4 | - | Inferiore o uguale a 0.15 | Inferiore o uguale a 0.08 | - |
| BV | per pressione | 410HB | Inferiore o uguale a 0.21 | Inferiore o uguale a 0.35 | 0.4~1.20 | Inferiore o uguale a 0.04 | Inferiore o uguale a 0.04 | - | - | - | - | - | - | - |
| LR | per pressione | 410 | Inferiore o uguale a 0.21 | Inferiore o uguale a 0.35 | 0.4~1.20 | Inferiore o uguale a 0.045 | Inferiore o uguale a 0.045 | Inferiore o uguale a 0.25 | Inferiore o uguale a 0.3 | Inferiore o uguale a 0.3 | - | Minore o uguale a | - | - |
| KR | per pressione | Visualizzazione del materiale RST138 | Inferiore o uguale a 0.25 | Inferiore o uguale a 0.35 | 0.3~0.90 | Inferiore o uguale a 0.04 | Inferiore o uguale a 0.04 | - | - | - | - | - | - | - |
| Visualizzazione del materiale RST142 | Inferiore o uguale a 0.3 | 0.3~1.00 | Inferiore o uguale a 0.04 | Inferiore o uguale a 0.04 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Visualizzazione del materiale RST238 | Inferiore o uguale a 0.25 | 0.1~0.35 | 0.3~1.10 | Inferiore o uguale a 0.035 | Inferiore o uguale a 0.035 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Visualizzazione del materiale RST242 | Inferiore o uguale a 0.3 | 0.3~1.40 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Visualizzazione del materiale RST249 | Inferiore o uguale a 0.33 | 0.3~1.50 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| RST338 | Inferiore o uguale a 0.25 | 0.3~0.90 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Visualizzazione del materiale RST342 | Inferiore o uguale a 0.3 | 0.3~1.00 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| NK | per pressione | grado 1 No3/ KSTPG 42 | Inferiore o uguale a 0.3 | Inferiore o uguale a 0.35 | 0.3~1.00 | Inferiore o uguale a 0.04 | Inferiore o uguale a 0.04 | - | - | - | - | - | - | - |
| CCS | per pressione | 360 | Inferiore o uguale a 0.17 | Inferiore o uguale a 0.35 | 0.4~0.80 | Inferiore o uguale a 0.04 | Inferiore o uguale a 0.04 | Inferiore o uguale a 0.25 | Inferiore o uguale a 0.3 | Inferiore o uguale a 0.3 | Inferiore o uguale a 0.10 | |||
| 410 | Inferiore o uguale a 0.21 | Inferiore o uguale a 0.35 | 0.4~1.20 | Inferiore o uguale a 0.04 | Inferiore o uguale a 0.04 | Inferiore o uguale a 0.25 | Inferiore o uguale a 0.3 | Inferiore o uguale a 0.3 | Inferiore o uguale a 0.10 | |||||
| 460 | Inferiore o uguale a 0.22 | Inferiore o uguale a 0.35 | 0.8~1.40 | Inferiore o uguale a 0.04 | Inferiore o uguale a 0.04 | Inferiore o uguale a 0.25 | Inferiore o uguale a 0.3 | Inferiore o uguale a 0.3 | Inferiore o uguale a 0.10 | |||||
| 490 | Inferiore o uguale a 0.23 | Inferiore o uguale a 0.35 | 0.8~1.50 | Inferiore o uguale a 0.04 | Inferiore o uguale a 0.04 | Inferiore o uguale a 0.25 | Inferiore o uguale a 0.3 | Inferiore o uguale a 0.3 | Inferiore o uguale a 0.1 |
Tubo in acciaio senza saldatura marino

Nota:
elementi residui: Cr minore o uguale a {{0}},25%, Mo minore o uguale a 0,10%, Ni minore o uguale a {{ 8}}.30%, Cu Inferiore o uguale a 0,30% nel complesso Inferiore o uguale a 0,70%
Applicazione:
Tubi in acciaio senza saldatura per la produzione di caldaie e forni marini, nonché tubi in pressione di grado I e Ⅱ.
Gnee Visita del cliente

Squadra della compagnia Gnee

Etichetta sexy: tubi e tubi per navi, produttori, fornitori, fabbrica di tubi e tubi cinesi per navi, 13 crmo44 tubo in acciaio resistente alla lega bassa, P235TR2 TUBO ACCIAIO DI ALTA PRESSIONE, Q235 tubo rotondo in acciaio al carbonio, Tubo d'acciaio S355JOH, STPT 410 Clessa in acciaio, STPT 480 NASTURA DI ACCIAIO DI CARFA



