Per tubi formati a freddo
Le variazioni consentite rispetto allo spessore medio della parete specificato saranno pari al +/- 10 % dello spessore medio della parete specificato per i tubi formati a freddo
e, salvo diversa indicazione da parte dell'acquirente, dovranno essere conformi alla tabella sopra riportata per i tubi formati a caldo
Tubo ASTM A213
Standard: ASTM A213/ASME SA213 per tubi e tubazioni in lega e acciaio inossidabile
Grado: T9, T11, T22, T91, T92, TP304/L, TP316/L, TP317/L, TP321/H ecc
Diametro esterno: da 1/8" a 16". Da 3,2 mm a 406 mm
PESO: {{0}}.0da 15" a 0,500", da 0,4 mm a 12,7 mm
Lunghezza: 10 piedi, 20 piedi, 40 piedi o lunghezza personalizzata
La gamma di dimensioni di questo tubo va dal diametro interno di 1/8 di pollice fino al diametro esterno di 5 pollici. Spessore da 0.015 a 0.500 pollici (da 0,4 mm a 12,7 mm). Anche se richieste altre dimensioni, potranno essere specificate nell'ordine, inoltre dovranno essere indicati lo spessore minimo e medio.
| Grado | Designazione UNS | Vana- | Boro | Niobio | Azoto | Alluminio | Tungsteno |
| dium | |||||||
| T2 | K11547 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| T5 | K41545 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| T5b | K51545 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| T5c | K41245 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| T9 | K90941 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| T11 | K11597 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| T12 | K11562 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| T17 | K12047 | 0.15 | ... | ... | ... | ... | ... |
| T21 | K31545 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| T22 | K21590 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| T23 | K40712 | 0.20–0.30 | 0.0010–0.006 | 0.02–0.08 | 0.015 | 0.03 | 1.45–1.75 |
| T24 | K30736 | 0.20–0.30 | 0.0015–0.007 | ... | 0.012 | 0.02 | ... |
| T36 | K21001 | 0.02 | ... | 0.015–0.045 | 0.02 | 0.05 | ... |
| T91 | K90901 | 0.18–0.25 | ... | 0.06–0.10 | 0.030–0.07 | 0.02 | ... |
| T92 | K92460 | 0.15–0.25 | 0.001–0.006 | 0.04–0.09 | 0.030–0.07 | 0.02 | 1.5–2.00 |
| T122 | K91271 | 0.15–0.30 | 0.0005–0.005 | 0.04–0.10 | 0.040– | 0.02 | 1.50–2.50 |
| T911 | K91061 | 0.18–0.25 | 0.0003–0.006 | 0.06–0.10 | 0.040–0.09 | 0.02 | 0.90–1.10 |
Proprietà meccaniche
| Grado | Resistenza alla trazione | Punto di rendimento (Mpa) | Allungamento(%) | Impatto(J) | Durezza |
| (MPa) | non meno di | non meno di | non meno di | non meno di | |
| A213 T2/SA213 T2 | Maggiore o uguale a 415 | 205 | " | 85HRB | |
| A213 T11/SA213 T11 | Maggiore o uguale a 415 | 205 | " | 85HRB | |
| A213 T22/SA213 T22 | Maggiore o uguale a 415 | 205 | " | 85HRB | |
| A213 T23/SA213 T23 | Maggiore o uguale a 510 | 400 | 20 | " | 97HRB |
| A213 T24/SA213 T24 | Maggiore o uguale a 585 | 415 | 20 | " | 25HRB |
| A213 T91/SA213 T91 | Maggiore o uguale a 585 | 415 | 20 | " | 25HRB |
| A213 T911/SA213 T911 | Maggiore o uguale a 620 | 440 | 20 | " | 25HRB |
| A213 T22% 2fSA213 T92 | Maggiore o uguale a 620 | 440 | 20 | " | 25HRB |
| A213 T122/SA213 T122 | Maggiore o uguale a 620 | 400 | 20 | 25HRB | |
| TP304H | Maggiore o uguale a 515 | 205 | 35 | 90HRB | |
| TP316H | Maggiore o uguale a 515 | 205 | 35 | 90HRB | |
| TP321H | Maggiore o uguale a 515 | 205 | 35 | 90HRB | |
| TP347H | Maggiore o uguale a 515 | 205 | 35 | 90HRB | |
| S30432 | Maggiore o uguale a 590 | 235 | 35 | 95HRB | |
| TP310HCbN | Maggiore o uguale a 655 | 295 | 30 | 100 HRB |


