Taglie:
Diametro massimo: 36" (914,4 mm) diametro minimo: 1/2" (21,3 mm)
Spessore massimo: 60 mm, spessore minimo: 2,11 mm
SCH: SCH10,SCH20,STD,SCH40,SCH60,XS,SCH80,SCH100,SCH120,SCH160,XXS
Usi:
| Tubo dell'acqua refrigerata | Tubo vapore/condensa | Tubo dello scambiatore di calore | Tubo marino/offshore | Tubo di dragaggio | Tubo industriale |
| Tubo per petrolio e gas | Tubo antincendio | Tubo da costruzione/struttura | Tubo di irrigazione | Tubo di scarico/fognatura | Tubo della caldaia |
Rivestimento
| Rivestimento 3PE | Rivestimento 3PP | Rivestimento FBE | Rivestimento epossidico | Pittura speciale |
Standard di tubi in acciaio senza saldatura al carbonio
| ASTM A53 Gr.B | Tubi in acciaio zincato nero e zincato a caldo saldati e senza saldatura |
| ASTM A106 Gr.B | Acciaio al carbonio senza saldatura per servizio ad alta temperatura |
| ASTM SA179 | Tubi dello scambiatore di calore e del condensatore in acciaio a basso tenore di carbonio trafilato a freddo senza saldatura |
| ASTM SA192 | Tubi caldaia in acciaio al carbonio senza saldatura per alta pressione |
| ASTM SA210 | Tubi senza saldatura per caldaia e surriscaldatore a medio carbonio |
| ASTM A213 | Tubi della caldaia, del surriscaldatore e dello scambiatore di calore in acciaio legato senza saldatura |
| ASTM A333 GR.6 | Tubi in acciaio al carbonio e legato senza saldatura e saldati destinati all'uso a basse temperature. |
| ASTM A335 P9% 2cP11% 2cT22% 2cT91 | Tubo senza saldatura in acciaio legato ferritico per servizio ad alta temperatura |
| ASTM A336 | Forgiati in acciaio legato per parti a pressione e ad alta temperatura |
| ASTM SA519 4140/4130 | Carbonio senza saldatura per tubazioni meccaniche |
| Specifiche API 5CT J55/K55/N80/L80/P110/K55 | Tubo in acciaio senza saldatura per rivestimento |
| Specifiche API 5L PSL1/PSL2 Gr.b, X42/46/52/56/65/70 | Tubo in acciaio senza saldatura per tubi di linea |
| DIN 17175 | Tubo in acciaio senza saldatura per temperature elevate |
| DN2391 | Tubo di previsione senza saldatura trafilato a freddo |
| DIN 1629 | Tubi circolari senza saldatura in acciaio non legato soggetti a requisiti speciali |
Componenti chimici e proprietà meccaniche
| Standard | Grado | Componenti chimici (%) | Proprietà meccaniche | ||||||
| ASTM A53 | C | Sì | Mn | P | S | Resistenza alla trazione (Mpa) | Resistenza al rendimento (Mpa) | ||
| A | Inferiore o uguale a 0.25 | - | Inferiore o uguale a 0.95 | Inferiore o uguale a 0.05 | Inferiore o uguale a 0.06 | Maggiore o uguale a 330 | Maggiore o uguale a 205 | ||
| B | Inferiore o uguale a 0.30 | - | Inferiore o uguale a 1,2 | Inferiore o uguale a 0.05 | Inferiore o uguale a 0.06 | Maggiore o uguale a 415 | Maggiore o uguale a 240 | ||
| ASTM A106 | A | Inferiore o uguale a 0.30 | Maggiore o uguale a 0.10 | 0.29-1.06 | Inferiore o uguale a 0.035 | Inferiore o uguale a 0.035 | Maggiore o uguale a 415 | Maggiore o uguale a 240 | |
| B | Inferiore o uguale a 0.35 | Maggiore o uguale a 0.10 | 0.29-1.06 | Inferiore o uguale a 0.035 | Inferiore o uguale a 0.035 | Maggiore o uguale a 485 | Maggiore o uguale a 275 | ||
| ASTM SA179 | A179 | 0.06-0.18 | - | 0.27-0.63 | Inferiore o uguale a 0.035 | Inferiore o uguale a 0.035 | Maggiore o uguale a 325 | Maggiore o uguale a 180 | |
| ASTM SA192 | A192 | 0.06-0.18 | Inferiore o uguale a 0.25 | 0.27-0.63 | Inferiore o uguale a 0.035 | Inferiore o uguale a 0.035 | Maggiore o uguale a 325 | Maggiore o uguale a 180 | |
| API 5LPSL1 | A | 0.22 | - | 0.90 | 0.030 | 0.030 | Maggiore o uguale a 331 | Maggiore o uguale a 207 | |
| B | 0.28 | - | 1.20 | 0.030 | 0.030 | Maggiore o uguale a 414 | Maggiore o uguale a 241 | ||
| X42 | 0.28 | - | 1.30 | 0.030 | 0.030 | Maggiore o uguale a 414 | Maggiore o uguale a 290 | ||
| X46 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | Maggiore o uguale a 434 | Maggiore o uguale a 317 | ||
| X52 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | Maggiore o uguale a 455 | Maggiore o uguale a 359 | ||
| X56 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | Maggiore o uguale a 490 | Maggiore o uguale a 386 | ||
| X60 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | Maggiore o uguale a 517 | Maggiore o uguale a 448 | ||
| X65 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | Maggiore o uguale a 531 | Maggiore o uguale a 448 | ||
| X70 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | Maggiore o uguale a 565 | Maggiore o uguale a 483 | ||
| API 5L PSL2 | B | 0.24 | - | 1.20 | 0.025 | 0.015 | Maggiore o uguale a 414 | Maggiore o uguale a 241 | |
| X42 | 0.24 | - | 1.30 | 0.025 | 0.015 | Maggiore o uguale a 414 | Maggiore o uguale a 290 | ||
| X46 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | Maggiore o uguale a 434 | Maggiore o uguale a 317 | ||
| X52 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | Maggiore o uguale a 455 | Maggiore o uguale a 359 | ||
| X56 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | Maggiore o uguale a 490 | Maggiore o uguale a 386 | ||
| X60 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | Maggiore o uguale a 517 | Maggiore o uguale a 414 | ||
| X65 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | Maggiore o uguale a 531 | Maggiore o uguale a 448 | ||
| X70 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | Maggiore o uguale a 565 | Maggiore o uguale a 483 | ||
| X80 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | Maggiore o uguale a 621 | Maggiore o uguale a 552 | ||
Classificazione dei tubi in acciaio senza saldatura al carbonio
| Tipi | Applicazione |
| Scopi della struttura | Struttura generale e meccanica |
| Servizi liquidi | Trasporto di petrolio, gas e altri fluidi |
| Tubo per caldaia a bassa e media pressione | Produzione di vapore e caldaie |
| Servizio pilastri idraulici | Supporto idraulico |
| Involucro automatico del semialbero | Involucro automatico dell'albero |
| Tubo di linea | Trasporto di petrolio e gas |
| Tubi e involucro | Trasporto di petrolio e gas |
| Tubi di perforazione | Bene, perforazione |
| Tubo di perforazione geologica | Perforazione geologica |
| Tubi per forni, tubi per scambiatori di calore | Tubi del forno, scambiatori di calore |
Tolleranze dei tubi in acciaio senza saldatura al carbonio
| Tipi di tubi | Dimensioni dei tubi (mm) | Tolleranze |
| Laminati a caldo | OD<50 | ±0,50 mm |
| OD maggiore o uguale a 50 | ±1% | |
| PESO<4 | ±12.5% | |
| PESO 4-20 | +15%, -12.5% | |
| WT>20 | ±12.5% | |
| Trafilato a freddo | DE 6-10 | ±0,20 mm |
| DE 10-30 | ±0,40 mm | |
| DE 30-50 | ±0.45 | |
| OD>50 | ±1% | |
| PESO Minore o uguale a 1 | ±0,15 mm | |
| PESO 1-3 | +15%, -10% | |
| WT >3 | +12.5%, -10% |



