Qual è la forza diASTM A519?
ASTM A519 Grado 1026 Tubi senza saldatura Designazione 4130 Proprietà tensili/meccaniche: Resistenza alla rottura laminata a caldo 90 ksi, 621 Mpa, resistenza allo snervamento 70 ksi, 483 Mpa e durezza 89. Resistenza alla rottura sotto sforzo 105 ksi, 724 Mpa, resistenza allo snervamento 85 ksi, 586 Mpa e durezza 95.
Composizione chimica (%) di ASTM A519
| Grado | C | Mn | P Minore o uguale a | S Minore o uguale a | Sì | Cr | Mo |
| 1008 | Inferiore o uguale a 0.10 | 0.30-0.50 | 0.040 | 0.050 | - | - | - |
| 1010 | 0.08-0.13 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.050 | - | - | - |
| 1018 | 0.15-0.20 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 | - | - | - |
| 1020 | 0.18-0.23 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.050 | - | - | - |
| 1025 | 0.22-0.28 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.050 | - | - | - |
| 1026 | 0.22-0.28 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 | - | - | - |
| 4130 | 0.28-0.33 | 0.40-0.60 | 0.040 | 0.050 | 0.15-0.35 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 |
| 4140 | 0.38-0.43 | 0.75-1.00 | 0.040 | 0.050 | 0.15-0.35 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 |
Proprietà meccaniche di ASTM A519
| Grado | Condizione | Punto di tensione MPa | Punto di resa | Allungamento |
| 1020 | CW |
Maggiore o uguale a 414 |
Maggiore o uguale a 483 | Maggiore o uguale al 5% |
| SR | Maggiore o uguale a 345 | Maggiore o uguale a 448 | Maggiore o uguale al 10% | |
| A | Maggiore o uguale a 193 | Maggiore o uguale a 331 | Maggiore o uguale al 30% | |
| N | Maggiore o uguale a 234 | Maggiore o uguale a 379 | Maggiore o uguale al 22% | |
| 1025 | CW | Maggiore o uguale a 448 | Maggiore o uguale a 517 | Maggiore o uguale al 5% |
| SR | Maggiore o uguale a 379 | Maggiore o uguale a 483 | Maggiore o uguale all'8% | |
| A | Maggiore o uguale a 207 | Maggiore o uguale a 365 | Maggiore o uguale al 25% | |
| N | Maggiore o uguale a 248 | Maggiore o uguale a 379 | Maggiore o uguale al 22% | |
| 4130 | SR | Maggiore o uguale a 586 | Maggiore o uguale a 724 | Maggiore o uguale al 10% |
| A | Maggiore o uguale a 379 | Maggiore o uguale a 517 | Maggiore o uguale al 30% | |
| N | Maggiore o uguale a 414 | Maggiore o uguale a 621 | Maggiore o uguale al 20% | |
| 4140 | SR | Maggiore o uguale a 689 | Maggiore o uguale a 855 | Maggiore o uguale al 10% |
| A | Maggiore o uguale a 414 | Maggiore o uguale a 552 | Maggiore o uguale al 25% | |
| N | Maggiore o uguale a 621 | Maggiore o uguale a 855 | Maggiore o uguale al 20% |


