Cosa èTubo API 5L?
Il tubo API 5L è un tubo in acciaio al carbonio utilizzato per le trasmissioni di petrolio e gas, comprende i tubi prodotti senza saldatura e saldati (ERW, SAW). I materiali coprono API 5L Grado B, X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70, X80 PSL1 e PSL2 servizi onshore, offshore e sour.
Composizione chimica per tubo PSL 1
| Grado d'acciaio | Frazione di massa, % in base al calore e alle analisi del prodotto a,g | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Mn | P | S | V | N.B | Ti | |
| massimo b | massimo b | massimo | massimo | massimo | massimo | massimo | |
| Tubo senza saldatura | |||||||
| A | 0.22 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | – | – | – |
| B | 0.28 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | c,d | c,d | d |
| X42 | 0.28 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | d | d | d |
| X46 | 0.28 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | d | d | d |
| X52 | 0.28 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | d | d | d |
| X56 | 0.28 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | d | d | d |
| X60 | 0.28 e | 1.40 e | 0.3 | 0.3 | f | f | f |
| X65 | 0.28 e | 1.40 e | 0.3 | 0.3 | f | f | f |
| X70 | 0.28 e | 1.40 e | 0.3 | 0.3 | f | f | f |
| Tubo saldato | |||||||
| A | 0.22 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | – | – | – |
| B | 0.26 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | c,d | c,d | d |
| X42 | 0.26 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | d | d | d |
| X46 | 0.26 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | d | d | d |
| X52 | 0.26 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | d | d | d |
| X56 | 0.26 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | d | d | d |
| X60 | 0.26 e | 1.40 e | 0.3 | 0.3 | f | f | f |
| X65 | 0.26 e | 1.45 e | 0.3 | 0.3 | f | f | f |
| X70 | 0.26e | 1.65 e | 0.3 | 0.3 | f | f | f |
| UN. Cu Inferiore o uguale a {{0}},50% Ni; Inferiore o uguale a 0,50%; Cr Inferiore o uguale allo 0,50%; e Mo Inferiore o uguale allo 0,15%, B. Per ogni riduzione dello {{0}},01% al di sotto della concentrazione massima specificata per il carbonio, è consentito un aumento dello 0,05% al di sopra della concentrazione massima specificata per Mn, fino a un massimo dell'1,65% per gradi superiori a o uguale a L245 o B, ma inferiore o uguale a L360 o X52; fino ad un massimo dell'1,75% per i gradi > L360 o X52, ma < L485 o X70; e fino a un massimo del 2,00% per il grado L485 o X70., C. Salvo diverso accordo NB + V Inferiore o uguale a 0.06%, D. Nb + V + TI Inferiore o uguale a 0,15%, e. Salvo diverso accordo., F. Salvo diverso accordo, NB + V=Ti Inferiore o uguale a 0,15%, G. Non è consentita alcuna aggiunta deliberata di B e il residuo B è inferiore o uguale a 0.001% |
|||||||
Composizione chimica per tubo PSL 2 con t Inferiore o uguale a 0.984"
| Grado d'acciaio | Frazione di massa, % basata sulle analisi del calore e del prodotto | Carbonio equivalente a | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Sì | Mn | P | S | V | N.B | Ti | Altro | CE IIW | CE Pcm | |||||||||||
| massimo b | massimo | massimo b | massimo | massimo | massimo | massimo | massimo | massimo | massimo | ||||||||||||
| Tubo senza saldatura e saldato | |||||||||||||||||||||
| BR | 0.24 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | c | c | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X42R | 0.24 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| BN | 0.24 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | c | c | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X42N | 0.24 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X46N | 0.24 | 0.4 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | d,e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X52N | 0.24 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.1 | 0.05 | 0.04 | d,e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X56N | 0.24 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.10f | 0.05 | 0.04 | d,e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X60N | 0.24f | 0.45f | 1.40f | 0.025 | 0.015 | 0.10f | 0.05f | 0.04f | g,h,l | Come d'accordo | |||||||||||
| BQ | 0.18 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X42Q | 0.18 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X46Q | 0.18 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X52Q | 0.18 | 0.45 | 1.5 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X56Q | 0.18 | 0.45f | 1.5 | 0.025 | 0.015 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X60Q | 0.18f | 0.45f | 1.70f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X65Q | 0.18f | 0.45f | 1.70f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X70Q | 0.18f | 0.45f | 1.80f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X80Q | 0.18f | 0.45f | 1.90f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | i,j | Come d'accordo | |||||||||||
| X90Q | 0.16f | 0.45f | 1.9 | 0.02 | 0.01 | g | g | g | j,k | Come d'accordo | |||||||||||
| X100Q | 0.16f | 0.45f | 1.9 | 0.02 | 0.01 | g | g | g | j,k | Come d'accordo | |||||||||||
| Tubo saldato | |||||||||||||||||||||
| BM | 0.22 | 0.45 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X42M | 0.22 | 0.45 | 1.3 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X46M | 0.22 | 0.45 | 1.3 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X52M | 0.22 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | d | d | d | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X56M | 0.22 | 0.45f | 1.4 | 0.025 | 0.015 | d | d | d | e,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X60M | 0.12f | 0.45f | 1.60f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X65M | 0.12f | 0.45f | 1.60f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X70M | 0.12f | 0.45f | 1.70f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 | ||||||||||
| X80M | 0.12f | 0.45f | 1.85f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | i,j | .043f | 0.25 | ||||||||||
| X90M | 0.1 | 0.55f | 2.10f | 0.02 | 0.01 | g | g | g | i,j | – | 0.25 | ||||||||||
| X100M | 0.1 | 0.55f | 2.10f | 0.02 | 0.01 | g | g | g | i,j | – | 0.25 | ||||||||||
| a. SMLS t>{{0}}.787", i limiti CE saranno quelli concordati. I limiti CEIIW applicati fi C > 0.12% e i limiti CEPcm si applicano se C inferiore o uguale a 0,12%, B. Per ogni riduzione dello {{0}},01% al di sotto del massimo specificato per C, è consentito un aumento dello 0,05% rispetto al massimo specificato per Mn, fino a un massimo dell'1,65% per i voti superiori o uguali a L245 o B, ma inferiore o uguale a L360 o X52; fino ad un massimo dell'1,75% per i gradi > L360 o X52, ma < L485 o X70; fino a un massimo del 2,00% per i voti superiori o uguali a L485 o X70, ma inferiori o uguali a L555 o X80; e fino ad un massimo del 2,20% per i gradi > L555 o X80., C. Salvo diverso accordo Nb {{0}} V Inferiore o uguale allo 0,06%, D. Nb {{0}} V=Ti Inferiore o uguale a 0,15%, e. Salvo diverso accordo, Cu inferiore o uguale a {{0}},50%; Ni Inferiore o uguale a 0.30% Cr Inferiore o uguale a 0,30% e Mo Inferiore o uguale a 0,15%, F. Salvo diverso accordo, G. Salvo diverso accordo, Nb + V + Ti Inferiore o uguale a 0,15%, H. Salvo diverso accordo, Cu Inferiore o uguale a {{0}}.50% Ni Inferiore o uguale a 0.50% Cr Inferiore o uguale a 0,50% e MO Inferiore o uguale allo 0,50%, io. Salvo diverso accordo, Cu Inferiore o uguale a {{0}}.50% Ni Inferiore o uguale a 1.00% Cr Inferiore o uguale a 0,50% e MO Inferiore o uguale allo 0,50%, J. B Inferiore o uguale a 0.004%, K. Salvo diverso accordo, Cu Inferiore o uguale a {{0}}.50% Ni Inferiore o uguale a 1.00% Cr Inferiore o uguale a 0,55% e MO Inferiore o uguale allo 0,80%, l. Per tutti i gradi di tubi PSL 2, ad eccezione di quelli con note a piè di pagina j annotate, si applica quanto segue. Se non diversamente concordato, non è consentita l'aggiunta intenzionale di B e il residuo B inferiore o uguale a 0.001%. |
|||||||||||||||||||||

