Il tubo del fluido è un tubo in acciaio con sezione cava e senza saldature dall'inizio alla fine.
Il tubo del fluido è un tipo di acciaio a sezione trasversale economico, utilizzato principalmente per il trasporto di fluidi, come petrolio, gas naturale, gas di carbone, acqua e alcuni materiali solidi. Rispetto ai materiali in acciaio solido come l'acciaio tondo, i tubi dei fluidi sono più leggeri quando hanno la stessa resistenza alla flessione e alla torsione.
Pertanto, è ampiamente utilizzato anche nella produzione di parti strutturali e parti meccaniche, come tubi di trivellazione petrolifera, alberi di trasmissione di automobili, telai di biciclette e impalcature in acciaio utilizzate nella costruzione.
Standard: GB/T8163-1999, ASTM A53-98, JIS G3452-1998, JIS G3454-1998, ASTM A106, DIN 1629-1984
Applicazione: Per il trasporto di petrolio, gas e altri fluidi
Tolleranza sulle dimensioni
| Tipi di tubi | Dimensioni del tubo (mm) | Tolleranze | |
| Laminati a caldo | OD | Tutto | ±1% (minimo ±0,50 mm) |
| PESO | Tutto | +15%, -12.5% | |
| Trafilato a freddo | OD | 6-10 | ±0,20 mm |
| 10-30 | ±0,40 mm | ||
| 30-50 | ±0,45 mm | ||
| >50 | ±1% | ||
| PESO | Minore o uguale a 1 | ±0,15 mm | |
| >1-3 | +15% -10% | ||
| >3 | +12.5% -10% | ||
Composizione chimica e proprietà meccaniche
| Standard | Grado | Composizione chimica | Proprietà meccaniche | |||||||||
| C | Sì | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Resistenza alla trazione (Mpa) | Resistenza allo snervamento (Mpa) | Allungamento(%) | ||
| GB/T8163 | 10 | 0.07-0.14 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | Inferiore o uguale a 0.035 | Inferiore o uguale a 0.035 | Inferiore o uguale a 0.15 | Inferiore o uguale a 0.25 | Inferiore o uguale a 0.25 | 335-457 | Maggiore o uguale a 205 | Maggiore o uguale a 24 |
| 20 | 0.17-0.24 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | Inferiore o uguale a 0.035 | Inferiore o uguale a 0.035 | Inferiore o uguale a 0.25 | Inferiore o uguale a 0.25 | Inferiore o uguale a 0.25 | 410-550 | Maggiore o uguale a 245 | Maggiore o uguale a 20 | |
| Q345 | 0.12-0.20 | 0.20-0.55 | 1.20-1.60 | Inferiore o uguale a 0.045 | Inferiore o uguale a 0.045 | - | - | - | 490-665 | Maggiore o uguale a 325 | Maggiore o uguale a 21 | |


