Il tubo in acciaio al carbonio DIN 1652 St37 è un tubo in acciaio strutturale generale utilizzato nell'edilizia e nell'ingegneria sotterranea. L'acciaio strutturale è l'acciaio che soddisfa specifici gradi di resistenza e formabilità.
St37 Composizione chimica (%)
| Composizione | C | P | S | N * |
|---|---|---|---|---|
| minimo | - | - | - | - |
| Massimo | 0.2 | 0.08 | 0.05 | 0.08 |
St37 Proprietà meccaniche
| Spessore t mm |
Tipo | Trattamento o condizione termica | Resistenza alla trazione σb MPa |
Punto di resa σs MPa |
Allungamento a rottura o allungamento δ % |
|---|---|---|---|---|---|
| t Inferiore o uguale a 5 | St37 K | Trafilato a freddo e non trattato termicamente(K) | 550~850 | Maggiore o uguale a 420 | Maggiore o uguale a 7 |
| 5<> | Trafilato a freddo e non trattato termicamente(K) | 500~800 | Maggiore o uguale a 380 | Maggiore o uguale a 8 | |
| 10<> | Trafilato a freddo e non trattato termicamente(K) | 470~770* | Maggiore o uguale a 320* | Maggiore o uguale a 9 | |
| 16<> | Trafilato a freddo e non trattato termicamente(K) | 450~700 | Maggiore o uguale a 290 | Maggiore o uguale a 10 | |
| 25<> | Trafilato a freddo e non trattato termicamente(K) | 450~700 | Maggiore o uguale a 270 | Maggiore o uguale a 11 | |
| 40<> | Trafilato a freddo e non trattato termicamente(K) | 400~650 | Maggiore o uguale a 240 | Maggiore o uguale a 12 | |
| t>80 | Trafilato a freddo e non trattato termicamente(K) | come negoziato | come negoziato | come negoziato | |
| 10<> | St37 SH | Peeling e nessun trattamento termico (SH) | 370~450 | Maggiore o uguale a 240 | Maggiore o uguale a 25 |
| 16<> | Peeling e nessun trattamento termico (SH) | 370~450 | Maggiore o uguale a 230 | Maggiore o uguale a 25 | |
| 40<> | Peeling e nessun trattamento termico (SH) | 370~450 | Maggiore o uguale a 220 | Maggiore o uguale a 25 | |
| t>100 | Peeling e nessun trattamento termico (SH) | Maggiore o uguale a 370 | come negoziato | come negoziato | |
| t Inferiore o uguale a 25 | St37 K+G;St37 SH+G | Trafilatura a freddo e ricottura di addolcimento (K+G) o Peeling e ricottura di addolcimento (SH+G) | 340~450 | Maggiore o uguale a 200 | Maggiore o uguale a 25 |
| 25<> | Trafilatura a freddo e ricottura di addolcimento (K+G) o Peeling e ricottura di addolcimento (SH+G) | 370~450 | Maggiore o uguale a 220 | Maggiore o uguale a 25 | |
| t>100 | Trafilatura a freddo e ricottura di addolcimento (K+G) o Peeling e ricottura di addolcimento (SH+G) | Maggiore o uguale a 370 | come negoziato | come negoziato | |
| t Inferiore o uguale a 100 | St37 K+N;St37 SH+N | Trafilato a freddo e normalizzato (K+N) o Pelante e normalizzato (SH+N) | 370~450 | Maggiore o uguale a 220 | Maggiore o uguale a 25 |
| t>100 | Trafilato a freddo e normalizzato(K+N) o Pelante e normalizzato(SH+N) | Maggiore o uguale a 370 | come negoziato | come negoziato |

