BS EN 10297-1 è uno standard britannico che specifica le condizioni tecniche di fornitura per tubi circolari in acciaio senza saldatura per scopi di ingegneria meccanica e generale. Questo standard copre vari gradi di tubi in acciaio legato utilizzati in applicazioni meccaniche.
I tubi in lega specificati nella norma BS EN 10297-1 sono ampiamente utilizzati nelle applicazioni di ingegneria meccanica e generale. Sono utilizzati in vari settori tra cui quello automobilistico, dei macchinari, dell'edilizia e dell'industria mineraria per componenti quali alberi, cilindri, boccole e altre parti strutturali.
Composizione chimica (analisi della colata) per tubi di acciai speciali legati in % in massaa
| Grado di acciaio | C | Sì | Mn | P | S | Cr | Mo | Ni | ||||||
| Nome dell'acciaio | Numero d'acciaio | Min. | massimo | massimo | Min. | massimo | massimo | massimo | Min. | massimo | Min. | massimo | Min. | massimo |
| 41Cr4 | 1.7035 | 0,38 | 0,45 | 0,40 | 0,60 | 0,90 | 0,035 | 0,035 | 0,90 | 1,20 | - | - | - | - |
| 25CrMo4 | 1.7218 | 0,22 | 0,29 | 0,40 | 0,60 | 0,90 | 0,035 | 0,035 | 0,90 | 1,20 | 0,15 | 0,30 | - | - |
| 30CrMo4 | 1.7216 | 0,27 | 0,34 | 0,35 | 0,35 | 0,60 | 0,035 | 0,035 | 0,80 | 1,15 | 0,15 | 0,30 | - | - |
| 34CrMo4 | 1.7220 | 0,30 | 0,37 | 0,40 | 0,60 | 0,90 | 0,035 | 0,035 | 0,90 | 1,20 | 0,15 | 0,30 | - | - |
| 42CrMo4 | 1.7225 | 0,38 | 0,45 | 0,40 | 0,60 | 0,90 | 0,035 | 0,035 | 0,90 | 1,20 | 0,15 | 0,30 | - | - |
| a Vedi anche 7.1. | ||||||||||||||
| b<0,25% Cu. | ||||||||||||||
Proprietà meccaniche per tubi in acciaio secondo la tabella 6 allo stato di fornitura +QT:
| Grado di acciaio | Proprietà tensili minime | |||||||||||||||||
| Nome dell'acciaio | Numero d'acciaio | Limite di snervamento (ReH) MPa | Resistenza alla trazione (Rm) MPa | Allungamento A% | ||||||||||||||
| Per T in mm | Per T in mm | Per T in mm | ||||||||||||||||
| T minore o uguale a 8 | 8<T Inferiore o uguale a 20 | 20<T Inferiore o uguale a 50 | 50<T Inferiore o uguale a 80 | T minore o uguale a 8 | 8<T Inferiore o uguale a 20 | 20<T Inferiore o uguale a 50 | 50<T Inferiore o uguale a 80 | T minore o uguale a 8 | 8<T Inferiore o uguale a 20 | 20<T Inferiore o uguale a 50 | 50<T Inferiore o uguale a 80 | |||||||
| l | t | l | t | l | t | l | t | |||||||||||
| 41Cr4 | 1.7035 | 800 | 660 | 560 | - | 1000 | 900 | 800 | - | 11 | 9 | 12 | 10 | 14 | 12 | - | - | |
| 25CrMo4 | 1.7218 | 700 | 600 | 450 | 400 | 900 | 800 | 700 | 650 | 12 | 10 | 14 | 12 | 15 | 13 | 16 | 14 | |
| 30CrMo4 | 1.7216 | 750 | 630 | 520 | 480 | 950 | 850 | 750 | 700 | 12 | 10 | 13 | 11 | 14 | 12 | 15 | 13 | |
| 34CrMo4 | 1.7220 | 800 | 650 | 550 | 500 | 1000 | 900 | 800 | 750 | 11 | 9 | 12 | 10 | 14 | 12 | 15 | 13 | |
| 42CrMo4 | 1.7225 | 900 | 750 | 650 | 550 | 1100 | 1000 | 900 | 800 | 10 | 8 | 11 | 9 | 12 | 10 | 13 | 11 | |
| NOTA l=longitudinale, t=trasversale. | ||||||||||||||||||


