Il tubo meccanico in lega ASTM A513 è un tubo in acciaio al carbonio e legato saldato a resistenza elettrica utilizzato nelle tubazioni meccaniche. Copre tubi meccanici in acciaio laminato a caldo o a freddo e comprende tubi tondi, quadrati, rettangolari e di forma speciale.
Composizione chimica dei tubi meccanici in acciaio ASTM A513:
| Grado | Composizione. % | |||||||
| C | Mn. massimo | P, massimo | S | Sì | Ni | Cr | Mo | |
| 1008 | 0.10 massimo | 00,50 massimo | 0.035 | 0.035 | ... | .... | ... | ... |
| 1010 | 0.08-0.13 | 0.30-0.60 | 0.035 | 0.035 | ... | ... | ... | ... |
| 1018 | 0.14-0.20 | 0.60-0.90 | 0.035 | 0.035 | ... | ... | ... | ... |
| 1020 | 0.17-0.23 | 0.30-0.60 | 0.035 | 0.035 | ... | ... | ... | ... |
| 1025 | 0.22-0.28 | 0.30-0.60 | 0.035 | 0.035 | ... | ... | ... | ... |
| 1026 | 0.22-0.28 | 0.60-0.90 | 0.035 | 0.035 | ... | ... | ... | ... |
| 1524 | 0.18-0.25 | 1.35-1.65 | 0.04 | 0.05 | ... | ... | ... | ... |
| 4130 | 0.28-0.33 | 0.40-0.60 | 0.035 | 0.04 | 0.15-0.35 | ... | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 |
| 4140 | 0.38-0.43 | 0.75-1.00 | 0.035 | 0.04 | 0.15-0.35 | ... | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 |
Tubi ERW in acciaio laminato a caldo:
DE: 1/2" - 15" (12,7 - 380mm)
PESO: 0 0,065" - 0 0,650" (1,65 - 16 0,5 mm)
Tubi ERW in acciaio laminato a freddo:
DE: 3/8" - 12" (9,5 - 300mm)
PESO: {{0}}.022" - 0.134" (0.56 - 3.40 mm)


