Descrizione dei tubi ASTM A333
Lo standard ASTM A333 classifica i tubi di acciaio in due tipi: senza saldatura e saldati, adatti alle basse-temperature e ad altre applicazioni che richiedono tenacità all'intaglio. Questi tubi in acciaio vengono utilizzati principalmente in apparecchiature che operano in ambienti criogenici, come oleodotti e gasdotti, trasporto di gas naturale liquefatto e altri sistemi di tubazioni industriali.
ASTM A333 Requisiti sulla composizione chimica
| Composizione chimica di ASTM A333 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elemento | Grado 1, % | Grado 3, % | Grado 4, % | Grado 6, % | Grado 7, % | Grado 8, % | Grado 9, % | Grado 10, % | Grado 11, % |
| C | 0.30 | 0.19 | 0.12 | 0.30 | 0.19 | 0.13 | 0.20 | 0.20 | 0.10 |
| Mn | 0.40–1.06 | 0.31–0.64 | 0.50–1.05 | 0.29–1.06 | 0.90 | 0.90 | 0.40–1.06 | 1.15–1.50 | 0.60 |
| P | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.035 | 0.025 |
| S | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.015 | 0.025 |
| Sì | ... | 0.18–0.37 | 0.08–0.37 | 0,10 minuti | 0.13–0.32 | 0.13–0.32 | ... | 0.10–0.35 | 0.35 |
| Ni | ... | 3.18–3.82 | 0.47–0.98 | 0.40 | 2.03–2.57 | 8.40–9.60 | 1.60–2.24 | 0.25 | 35.0–37.0 |
| Cr | ... | ... | 0.44–1.01 | 0.30 | ... | ... | ... | 0.15 | 0.50 |
| Cu | ... | ... | 0.40–0.75 | 0.40 | ... | ... | 0.75–1.25 | 0.15 | ... |
| Al | ... | ... | 0.04–0.30 | ... | ... | ... | ... | 0.06 | ... |
| V | ... | ... | ... | 0.08 | ... | ... | ... | 0.12 | ... |
| Cb | ... | ... | ... | 0.02 | ... | ... | ... | 0.05 | ... |
| Mo | ... | ... | ... | 0.12 | ... | ... | ... | 0.05 | 0.50 |
| Co | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0.50 |
Proprietà meccaniche ASTM A333
| ASTM A333 | Resistenza alla trazione, min. | Resistenza allo snervamento, min. | Allungamento %, min. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grado | psi | MPa | psi | MPa | Longitudinale | Trasversale |
| Grado 1 | 55 000 | 380 | 30 000 | 205 | 35 | 25 |
| Grado 3 | 65 000 | 450 | 35 000 | 240 | 30 | 20 |
| Grado 4 | 60 000 | 415 | 35 000 | 240 | 30 | 16.5 |
| Grado 6 | 60 000 | 415 | 35 000 | 240 | 30 | 16.5 |
| Grado 7 | 65 000 | 450 | 35 000 | 240 | 30 | 22 |
| Grado 8 | 100 000 | 690 | 75 000 | 515 | 22 | ... |
| Grado 9 | 63 000 | 435 | 46 000 | 315 | 28 | ... |
| Grado 10 | 80 000 | 550 | 65 000 | 450 | 22 | ... |
| Grado 11 | 65 000 | 450 | 35 000 | 240 | 18 | ... |
Test e ispezione

Imballaggio e spedizione


