Descrizione dei tubi in acciaio senza saldatura a bassa temperatura ASTM A333
Il tubo senza saldatura ASTM A333 è un materiale per tubazioni progettato specificamente per ambienti criogenici, mantenendo la sua integrità strutturale e funzionalità in condizioni operative estreme. Questo materiale per tubazioni viene utilizzato principalmente nei sistemi di trasporto in settori quali petrolio, gas e prodotti chimici, soprattutto in ambienti operativi che richiedono temperature comprese tra -40 gradi e -101 gradi. Grazie alle sue eccellenti prestazioni criogeniche, i tubi senza saldatura ASTM A333 svolgono un ruolo cruciale nei progetti di estrazione e trasporto di energia nelle regioni fredde come il Circolo Polare Artico.
Composizione chimica del tubo ASTM A333
| Composizione chimica% | |||||||||
| Grado | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| C,massimo | 0.3 | 0.19 | 0.12 | 0.3 | 0.19 | 0.13 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
| Mn | 0.40-1.06 | 0.31-0.64 | 0.5-1.05 | 0.29-1.06 | 0,9,massimo | 0,9,massimo | 0.4-1.06 | 1.15-1.5 | 0,6,massimo |
| P,max | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.035 | 0.025 |
| S,massimo | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
| Sì | – | 0.18-0.37 | 0.08-0.37 | 0,1 min | 0.13-0.32 | 0.13-0.32 | … | 0.1-0.35 | 0,35 massimo |
| Ni | – | 3.18-3.82 | 0.47-0.98 | – | 2.03-2.57 | 8.4-9.6 | 1.6-2.24 | 0,25 massimo | 35-37 |
| Cr | – | – | 0.44-1.01 | – | – | – | – | 0,15 massimo | 0,5,massimo |
| Cu | – | – | 0.4-0.75 | – | – | – | 0.75-1.25 | 0,15 massimo | – |
| Al | – | – | 0.04-0.3 | – | – | – | – | 0,06 massimo | – |
| V,massimo | – | – | – | – | – | – | – | 0.12 | – |
| Nb,max | – | – | – | – | – | – | – | 0.05 | – |
| Mo,massimo | – | – | – | – | – | – | – | 0.05 | 0,5,massimo |
| Co | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,5,massimo |
| Mn | 0.40-1.06 | 0.31-0.64 | 0.5-1.05 | 0.29-1.06 | 0,9,massimo | 0,9,massimo | 0.4-1.06 | 1.15-1.5 | 0,6,massimo |
Tubi ASTM A333, proprietà meccaniche dei tubi in acciaio senza saldatura a bassa temperatura ASTM A333
| GRADO | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Resistenza alla trazione, min,Mpa | 380 | 450 | 415 | 415 | 450 | 690 | 435 | 550 | 450 |
| Resistenza allo snervamento, min,Mpa | 205 | 240 | 240 | 240 | 240 | 515 | 315 | 450 | 240 |
| Allungamento,min,(s Maggiore o uguale a 8mm) | 35% | 30% | 30% | 30% | 30% | 22% | 28% | 22% | 18% |
| Allungamento, min,(Cerchio standard) | 28% | 22% | 22% | 22% | 22% | 16% | – | 16% | – |
| Allungamento (s<8mm)Percentage reduction from basic each reduction of 8mm of wall thickness | 1.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.25 | 1.5 | 1.25 | – |
Requisiti di impatto
| Dimensione del campione, min | Valore medio minimo di impatto della barra dentellata di ciascuna serie di tre campioni | Valore minimo di impatto della barra dentellata di un solo campione di un set | Temperatura d'impatto | ||||
| piedi-lbf | J | piedi-lbf | J | Grado | Impatto minimo Prova Temp |
||
| 10 per 10 | 13 | 18 | 10 | 14 | F | C | |
| 10 per 7,5 | 10 | 14 | 8 | 11 | 1 | -50 | -45 |
| 10 per 6.67 | 9 | 12 | 7 | 9 | 3 | -150 | -100 |
| 10 per 5 | 7 | 9 | 5 | 7 | 6 | -50 | -45 |
| 10 entro le 3.33 | 5 | 7 | 3 | 4 | |||
| 10 per 2,5 | 4 | 5 | 3 | 4 | |||
Aree di applicazione
Industria petrolchimica: utilizzato nella produzione di recipienti e condutture a pressione criogenici e di condotte per scambiatori di calore criogenici nelle industrie petrolifere e chimiche, soddisfacendo i requisiti per l'uso in ambienti criogenici, come serbatoi di stoccaggio di gas naturale liquefatto e condotte di trasmissione criogeniche.
Gas naturale: adatto per condotte di trasporto e serbatoi di stoccaggio del gas naturale, garantendo un funzionamento sicuro in ambienti criogenici.
Altri campi: utilizzato anche nei settori energetico, aerospaziale e della costruzione navale, come materiale strutturale principale nella produzione di condensatori e caldaie in apparecchiature elettriche e come materiale strutturale principale nei sistemi idraulici e nei sistemi di carburante nel campo aerospaziale.
Test e ispezione

Imballaggio e spedizione


