Formula chimica per materiale per tubi API 5L Gr X42
| X42PSL1 | X42PSL2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Grado |
C (massimo) |
Mn (massimo) |
P (massimo) |
S (massimo) |
C (massimo) |
Mn (massimo) |
P (massimo) |
S (massimo) |
|
X42 |
0.26 |
1.30 |
0.03 |
0.03 |
0.22 |
1.40 |
0.025 |
0.015 |
Analisi delle proprietà meccaniche per tubi in acciaio al carbonio X42
| Grado del tubo | Proprietà a trazione - Corpo del tubo X42 di SMLS e tubi saldati PSL 1 | Giunzione del tubo saldato X42 | ||
|---|---|---|---|---|
| Limite di snervamento a | Resistenza alla trazione a | Allungamento | Resistenza alla trazione b | |
| Rt0,5 PSI min | Rm PSI min | (in 2 pollici Af % min) | Rm PSI min | |
| X42 | 42,100 | 60,200 | c | 60,200 |
| Grado del tubo | Proprietà a trazione - Corpo del tubo X42 di SMLS e tubi saldati PSL 2 | Giunzione del tubo saldato X42 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Limite di snervamento a | Resistenza alla trazione a | Rapporto a,c | Allungamento | Resistenza alla trazione d | |||
| Rt0,5 PSI min | Rm PSI min | R10,5IRm | (in 2 pollici) | Rm (psi) | |||
| Af% | |||||||
| Minimo | Massimo | Minimo | Massimo | Massimo | Minimo | Minimo | |
| X42, X42R, X2Q, X42M | 42,100 | 71,800 | 60,200 | 95,000 | 0.93 | f | 60,200 |


